学生费和收费
地区费用
董事会批准的费用2021-22学年
在线支付费用rammall.
当前年度信息表格[正式被称为费用豁免]
建造 | 费用描述 | 数量 |
所有学校亚博全站手机网址 | 教科书费 | $ 60.00 |
所有学校亚博全站手机网址 | 教科书费(减少) | $ 30.00 |
所有学校亚博全站手机网址 | 运输费 - 第一学期 | $ 90.00 |
所有学校亚博全站手机网址 | 运输费 - 第二学期 | $ 90.00 |
所有学校亚博全站手机网址 | 运输费 - 第一学期(减少) | $ 13.50 |
所有学校亚博全站手机网址 | 运输费 - 第二学期(减少) | $ 13.50 |
所有学校亚博全站手机网址 | 乐队仪器费 | $ 75.00 |
所有学校亚博全站手机网址 | 打击乐费 | $ 50.00 |
所有学校亚博全站手机网址 | 图书馆罚款 | 改变 |
幼儿园(3岁) | 幼儿园 | $ 200.00 |
幼儿园 - 8 | 学生活动通过 | $ 40.00 |
中学 | 学生活动通过 | $ 60.00 |
中学 | 停车标签费 - 每年 | $ 30.00 |
中学 | 替换停车牌号 | 5.00美元 |
中学 | 替换学生ID. | 5.00美元 |
中学 | 双壁率测试费 | 改变 |
中学 | DMACC课程下降费 | 250美元 |
初中 | 放学后俱乐部 - 每个俱乐部 | $ 40.00 |
初中 | 任务过渡 | $ 50.00 |
春溪 | 任务过渡 | $ 30.00 |
食品服务费不适用于2021-2022 -整个学年免费早餐和免费午餐!
建造 | 食品服务描述 | 数量 |
中学 | 高中早餐 | 1.85美元 |
中学 | 高中午餐 | 2.95美元 |
初中 | 初中早餐 | 1.80美元 |
初中 | 初中午餐 | 2.85美元 |
春溪 | 春溪早餐 | 1.80美元 |
春溪 | 春天溪午餐 | 2.85美元 |
初级 | 小学早餐 | 1.70美元 |
初级 | 小学午餐 | 2.80美元 |
所有学校亚博全站手机网址 | 成人早餐 | 2.30美元 |
所有学校亚博全站手机网址 | 成人午餐 | 3.95美元 |
所有学校亚博全站手机网址 | 牛奶 | 0.50美元 |
所有学校亚博全站手机网址 | 早餐(减少) | 0.30美元 |
所有学校亚博全站手机网址 | 午餐(减少) | 0.40美元 |